| 题号 | 状态 | 题目名称 | 通过率 | |
|---|---|---|---|---|
| CF2074E | Empty Triangle |
|
||
| CF2074F | Counting Necessary Nodes |
|
||
| CF2075A | To Zero |
|
||
| CF2075B | Array Recoloring |
|
||
| CF2075C | Two Colors |
|
||
| CF2075D | Equalization |
|
||
| CF2075E | XOR Matrix |
|
||
| CF2075F | Beautiful Sequence Returns |
|
||
| CF2077A | Breach of Faith |
|
||
| CF2077B | Finding OR Sum |
|
||
| CF2077C | Binary Subsequence Value Sum |
|
||
| CF2077D | Maximum Polygon |
|
||
| CF2077E | Another Folding Strip |
|
||
| CF2077F | AND x OR |
|
||
| CF2077G | RGB Walking |
|
||
| CF2078A | Final Verdict |
|
||
| CF2078B | Vicious Labyrinth |
|
||
| CF2078D | Scammy Game Ad |
|
||
| CF2079A |
|
|||
| CF2079B |
|